rtido | nome do candidato | número | coligação | cargo em disputa |
---|---|---|---|---|
PT | ANA CRISTINA | 13444 | PRB / PT / PTB | VEREADOR |
PT | ANGRA SOUSA | 13789 | PRB / PT / PTB | VEREADOR |
PRB | ANSELMO DAS CAJAZEIRAS | 10000 | PRB / PT / PTB | VEREADOR |
PT | BERNARDO | 13111 | PRB / PT / PTB | VEREADOR |
PTB | CARLIM MARICOTA | 14789 | PRB / PT / PTB | VEREADOR |
PSB | CHICO BARROSO | 40852 | PMDB / PSB / PSD | VEREADOR |
PMDB | CHICO PINTO | 15666 | PMDB / PSB / PSD | VEREADOR |
PMDB | DEOCLODES | 40 | PMDB / PSB / PSD | VICE-PREFEITO |
PSD | EDNA | 55111 | PMDB / PSB / PSD | VEREADOR |
PSB | ERIKA | 40999 | PMDB / PSB / PSD | VEREADOR |
PT | GG | 13222 | PRB / PT / PTB | VEREADOR |
PT | IRMÃO ESPERIDIÃO | 13000 | PRB / PT / PTB | VEREADOR |
PSB | JEREMIAS | 40888 | PMDB / PSB / PSD | VEREADOR |
PSB | JOAO LIMA | 40222 | PMDB / PSB / PSD | VEREADOR |
PSD | JOSUE | 55000 | PMDB / PSB / PSD | VEREADOR |
PSB | LARISSA | 40000 | PMDB / PSB / PSD | VEREADOR |
PT | LEDA | 13555 | PRB / PT / PTB | VEREADOR |
PSB | LJ | 40123 | PMDB / PSB / PSD | VEREADOR |
PSB | MANELITO | 40555 | PMDB / PSB / PSD | VEREADOR |
PTB | MANOEL PONTES | 14123 | PRB / PT / PTB | VEREADOR |
PMDB | MARIA DE FATIMA | 15789 | PMDB / PSB / PSD | VEREADOR |
PSB | MARIA JULIA | 40444 | PMDB / PSB / PSD | VEREADOR |
PSB | MENE | 40 | PMDB / PSB / PSD | PREFEITO |
PSD | MOISES | 55555 | PMDB / PSB / PSD | VEREADOR |
PT | NATO SOBRINHO | 13 | PRB / PT / PTB | PREFEITO |
PT | NONATO DA SAUDE | 13333 | PRB / PT / PTB | VEREADOR |
PSB | NONATO OVELHA | 40789 | PMDB / PSB / PSD | VEREADOR |
PTB | PEDRO BRITO | 13 | PRB / PT / PTB | VICE-PREFEITO |
PMDB | RAIMUNDO OLIVEIRA | 15555 | PMDB / PSB / PSD | VEREADOR |
PT | RENATO DAS CAJAZEIRAS | 13123 | PRB / PT / PTB | VEREADOR |
PT | RENATO FILHO | 13456 | PRB / PT / PTB | VEREADOR |
PT | RITA SOBRINHO | 13 | PRB / PT / PTB | PREFEITO |
PT | ROSARIO BRITO | 13777 | PRB / PT / PTB | VEREADOR |
PMDB | SILVIO DIAS | 15123 | PMDB / PSB / PSD | VEREADOR |
PTB | SOCORRO CYSNE | 14000 | PRB / PT / PTB | VEREADOR |
PMDB | WASHINGTON | 15000 | PMDB / PSB / PSD | VEREADOR |
PTB | ZE DOS REMEDIOS | 14111 | PRB / PT / PTB | VEREADOR |
domingo, 3 de fevereiro de 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário